| The SR Series II | SR Series II Brochure (Adobe Acrobat, 559kb) |
Sound Reinforcement Loudspeaker SystemsA broad range of professional loudspeakers that are the ultimate for large venue, music, vocal and instrument reinforcement applications. Our SR Series II loudspeakers have become the first choice of musicians, large club owners, DJ's and sound engineers worldwide.
Key Features:
Performance and Construction:
Power Handling (per woofer): 600 Watts
LF Driver: VGC Cast Frame 4" Voicecoil.
HF Driver: 5 Models: 4" Diaphragm 6 Models: 1 3/4" Diaphragm
Input: One Neutrik Speakon and Two 1/4 Jacks, Metal Cup, Biampable (1 Triampable)
|
|
| SR4704A: 380 mm (15") Two-Way Stage Monitor An ideal choice for situations where a minimal number of monitors must cover the entire stage.
|
Frequency Range: | 40 Hz - 18 kHz (-10 dB) |
| Power Capacity | 600 Watts (Continuous Pink Noise 50 Hz-5 kHz with a crest factor of 6 dB) | |
| Sensitivity: | 97 dB (1W @ 1m) | |
| Nominal Impedance: | 8 Ohms | |
| Nominal Dispersion: | 90° Horizontal x 40° Vertical | |
| Crossover Frequency: | 1.1 kHz | |
| Components: | LF Driver(s): 2226H MF/HF Driver: 2426H MF/HF Horn: 2370A |
|
| Dimensions (HxWxD): | 743 x 635 x 445 mm (29 1/4 x 25 x 17 1/2 in) | |
| Weight: | 34.5 kg (76 lb) | |
| Biamp Operation: | Recommended Crossover Frequency: 1.2 kHz - 1.4 kHz LF Power/Nominal Impedance: 600 Watts/8 Ohms HF Power/Nominal Impedance: 100 Watts/8 Ohms |
| SR4706A: 380 mm (15") Two-Way Stage Monitor For applications demanding higher acoustical output with clean, clear mid/high frequency reproduction at even the highest SPL. This versatile monitor gives you the option of 30° and 60° projection angles.
|
Frequency Range: | 40 Hz - 18 kHz (-10 dB) |
| Power Capacity: | 600 Watts (Continuous Pink Noise 50 Hz-5 kHz with a crest factor of 6 dB) | |
| Sensitivity: | 96 dB (1W @ 1m) | |
| Nominal Impedance: | 4 Ohms | |
| Nominal Dispersion: | 50° Horizontal x 60° Vertical | |
| Crossover Frequency: | 1.1 kHz | |
| Components: | LF Driver(s): 2226G MF/HF Driver: 2447J MF/HF Horn: 2383 |
|
| Dimensions (HxWxD): | 520 x 812 x 496 mm (20 1/2 x 32 x 19 1/2 in) | |
| Weight: | 37.2 kg (82 lb) | |
| Biamp Operation: | Recommended Crossover Frequency: 1.2 kHz - 1.4 kHz LF Power/Nominal Impedance: 600 Watts/4 Ohms HF Power/Nominal Impedance: 150 Watts/16 Ohms |
| SR4722A: 300 mm (12") Compact Two-Way Full Range System An ideal system where a minimum of equipment must cover a large area. Use as a vocal reinforcement system or for recorded music.
|
Frequency Range: | 50 Hz - 20 kHz (-10 dB) |
| Power Capacity: | 600 Watts (Continuous Pink Noise 50 Hz-5 kHz with a crest factor of 6 dB) | |
| Sensitivity: | 98 dB (1W @ 1m) | |
| Nominal Impedance: | 8 Ohms | |
| Nominal Dispersion: | 100° Horizontal x 100° Vertical | |
| Crossover Frequency: | 1.2 kHz | |
| Components: | LF Driver(s): 2206H MF/HF Driver: 2417H MF/HF Horn: 2342 |
|
| Dimensions (HxWxD): | 711 x 508 x 343 mm (28 x 20 x 13 1/2 in) | |
| Weight: | 21.6 kg (57.5 lb) | |
| Biamp Operation: | Recommended Crossover Frequency: 1.3 kHz - 1.5 kHz LF Power/Nominal Impedance: 600 Watts/8 Ohms HF Power/Nominal Impedance: 80 Watts/8 Ohms |
| SR4725A: 380 mm (15 ") Compact Two-Way Full Range System A compact system with incredible bass output, this is a general purpose system that meets most application challenges with performance to spare.
|
Frequency Range: | 35 Hz - 18 kHz (-10 dB) |
| Power Capacity: | 600 Watts (Continuous Pink Noise 50 Hz-5 kHz with a crest factor of 6 dB) | |
| Sensitivity: | 97 dB (1W @ 1m) | |
| Nominal Impedance: | 8 Ohms | |
| Nominal Dispersion: | 90° Horizontal x 40° Vertical | |
| Crossover Frequency: | 1.1 kHz | |
| Components: | LF Driver(s): 2226H MF/HF Driver: 2426H MF/HF Horn: 2370A |
|
| Dimensions (HxWxD): | 749 x 635 x 460 mm (29 1/2 x 25 x 18 in) | |
| Weight: | 35.9 kg (79 lb) | |
| Biamp Operation: | Recommended Crossover Frequency: 1.2 kHz - 1.4 kHz LF Power/Nominal Impedance: 600 Watts/8 Ohms HF Power/Nominal Impedance: 100 Watts/8 Ohms |
| SR4726A: 380 mm (15 ") Compact Two-Way Full Range System An excellent choice as the main sound system for working musicians. Combined with one of the SR Series II subwoofers the SA4726A can also be used as the full range system of a house P.A.
|
Frequency Range: | 35 Hz - 18 kHz (-10 dB) |
| Power Capacity: | 600 Watts (Continuous Pink Noise 50 Hz-5 kHz with a crest factor of 6 dB) | |
| Sensitivity: | 96 dB (1W @ 1m) | |
| Nominal Impedance: | 4 Ohms | |
| Nominal Dispersion: | 90° Horizontal x 50° Vertical | |
| Crossover Frequency: | 1.1 kHz | |
| Components: | LF Driver(s): 2226G MF/HF Driver: 2447J MF/HF Horn: 2381 |
|
| Dimensions (HxWxD): | 921 x 635 x 460 mm (36 1/4 x 25 x 18 in) | |
| Weight: | 44 kg (97 lb) | |
| Biamp Operation: | Recommended Crossover Frequency: 1.2 kHz - 1.4 kHz LF Power/Nominal Impedance: 600 Watts/4 Ohms HF Power/Nominal Impedance: 150 Watts/16 Ohms |
| SR4731A: Dual 300 mm (12 ") Two-Way Sound Reinforcement System For the musician, this system is ideal for larger rooms. For the sound rental company it can serve as the full range section of house P.A. and/or for side-fill.
|
Frequency Range: | 40 Hz - 18 kHz (-10 dB) |
| Power Capacity: | 1200 Watts (Continuous Pink Noise 50 Hz-5 kHz with a crest factor of 6 dB) | |
| Sensitivity: | 99 dB (1W @ 1m) | |
| Nominal Impedance: | 4 Ohms | |
| Nominal Dispersion: | 90° Horizontal x 50° Vertical | |
| Crossover Frequency: | 1.2 kHz | |
| Components: | LF Driver(s): (2) 2206H MF/HF Driver: 2447J MF/HF Horn: 2381 |
|
| Dimensions (HxWxD): | 1092 x 635 x 460 mm (43 x 25 x 18 in) | |
| Weight: | 55.4 kg (122 lb) | |
| Biamp Operation: | Recommended Crossover Frequency: 1.3 kHz - 1.5 kHz LF Power/Nominal Impedance: 1200 Watts/4 Ohms HF Power/Nominal Impedance: 150 Watts/16 Ohms |
| SR4733A: Dual 380 mm (15 ") Two-Way Sound Reinforcement System With greater low frequency output, this benefits those who need to generate the most amount of bass from the least number of boxes.
|
Frequency Range: | 35 Hz - 18 kHz (-10 dB) |
| Power Capacity: | 1200 Watts (Continuous Pink Noise 50 Hz-5 kHz with a crest factor of 6 dB) | |
| Sensitivity: | 99 dB (1W @ 1m) | |
| Nominal Impedance: | 4 Ohms | |
| Nominal Dispersion: | 90° Horizontal x 50° Vertical | |
| Crossover Frequency: | 1.2 kHz | |
| Components: | LF Driver(s): (2) 2226H MF/HF Driver: 2447J MF/HF Horn: 2381 |
|
| Dimensions (HxWxD): | 1220 x 635 x 460 mm (48 x 25 x 18 in) | |
| Weight: | 61.3 kg (135 lb) | |
| Biamp Operation: | Recommended Crossover Frequency: 1.2 kHz - 1.4 kHz LF Power/Nominal Impedance: 1200 Watts/4 Ohms HF Power/Nominal Impedance: 150 Watts/16 Ohms |
| SR4732A: Dual 300 mm (12 ") Three-Way Sound Reinforcement System Virtually identical to the SR4731A, this system adds an ultra-high frequency Bi-Radial® transducer for greater high frequency extension and clarity.
|
Frequency Range: | 38 Hz - 20 kHz (-10 dB) |
| Power Capacity: | 1200 Watts (Continuous Pink Noise 50 Hz-5 kHz with a crest factor of 6 dB) | |
| Sensitivity: | 98 dB (1W @ 1m) | |
| Nominal Impedance: | 4 Ohms | |
| Nominal Dispersion: | 90° Horizontal x 50° Vertical | |
| Crossover Frequency: | 1.2 kHz; 6 kHz | |
| Components: | LF Driver(s): (2) 2206H MF Driver: 2447J MF Horn: 2381 UHF Driver: 2404H |
|
| Dimensions (HxWxD): | 1092 x 635 x 460 mm (43 x 25 x 18 in) | |
| Weight: | 57.2 kg (126 lb) | |
| Biamp Operation: | Recommended Crossover Frequency: 1.3 kHz - 1.5 kHz LF Power/Nominal Impedance: 1200 Watts/4 Ohms HF Power/Nominal Impedance: 150 Watts/16 Ohms |
| SR4732A-T: Dual 300 mm (12 ") Three-Way Tri-Amp Sound Reinforcement System Designed to be tri-amped, this system does not include a passive crossover network. For best results, use with one of our Active System Controllers.
|
Frequency Range: | 38 Hz - 20 kHz (-10 dB) |
| Nominal Dispersion: | 90° Horizontal x 50° Vertical | |
| Components: | LF Driver(s): (2) 2206H MF Driver: 2447J MF Horn: 2381 UHF Driver: 2404H |
|
| Dimensions (HxWxD): | 1092 x 635 x 460 mm (43 x 25 x 18 in) | |
| Weight: | 57.2 kg (126 lb) | |
| Triamp Operation: | Recommended Crossover Frequency: 800 Hz - 4 kHz min. LF Power/Nominal Impedance: 1200 Watts/4 Ohms HF Power/Nominal Impedance: 100 Watts/16 Ohms (<1 kHz), 150 Watts/16 Ohms (> 1 kHz) UHF Power/Nominal Impedance: 40 Watts/8 Ohms |
| SR4735A: 380 mm (15 ") Three-Way Sound Reinforcement System With a very warm sonic character, this is an ideal keyboard or electronic drum monitor. Or use as a general purpose P.A. loudspeaker in smaller rooms.
|
Frequency Range: | 35 Hz - 20 kHz (-10 dB) |
| Power Capacity: | 600 Watts (Continuous Pink Noise 50 Hz-5 kHz with a crest factor of 6 dB) | |
| Sensitivity: | 99 dB (1W @ 1m) | |
| Nominal Impedance: | 4 Ohms | |
| Nominal Dispersion: | 90° Horizontal x 40° Vertical | |
| Crossover Frequency: | 600 Hz; 2.8 kHz | |
| Components: | LF Driver(s): 2226G MF Driver: 2119H HF Driver: 2417H HF Horn: 2371 |
|
| Dimensions (HxWxD): | 921 x 635 x 460 mm (36 1/4 x 25 x 18 in) | |
| Weight: | 41.8 kg (92 lb) | |
| Biamp Operation: | Recommended Crossover Frequency: 800 Hz - 1.2 kHz LF Power/Nominal Impedance: 600 Watts/4 Ohms HF Power/Nominal Impedance: 150 Watts/8 Ohms |
| SR4738A: 460 mm (18 ") Three-Way Sound Reinforcement System Delivering thunderous bass, this is a spectacular playback system for DJs. Also works well for close on-stage monitoring of electronic drums and keyboards or as a side-fill system.
|
Frequency Range: | 30 Hz - 20 kHz (-10 dB) |
| Power Capacity: | 600 Watts (Continuous Pink Noise 50 Hz-5 kHz with a crest factor of 6 dB) | |
| Sensitivity: | 98 dB (1W @ 1m) | |
| Nominal Impedance: | 4 Ohms | |
| Nominal Dispersion: | 90° Horizontal x 40° Vertical | |
| Crossover Frequency: | 600 Hz; 2.2 kHz | |
| Components: | LF Driver(s): 2241G MF Driver: 2123H HF Driver: 2417H HF Horn: 2371 |
|
| Dimensions (HxWxD): | 1092 x 635 x 460 mm (43 x 25 x 18 in) | |
| Weight: | 50.8 kg (112 lb) | |
| Biamp Operation: | Recommended Crossover Frequency: 600 Hz - 800 Hz LF Power/Nominal Impedance: 600 Watts/4 Ohms HF Power/Nominal Impedance: 250 Watts/8 Ohms |
| SR4715A: Dual 380 mm (15") Subwoofer/Bass System Combine with just about any full range system to enhance bass and increase system power handling.
|
Frequency Range: | 40 Hz - 1.1 kHz (-10 dB) |
| Power Capacity: | 1200 Watts (Continuous Pink Noise 50 Hz-5 kHz with a crest factor of 6 dB) | |
| Sensitivity: | 100 dB (1W @ 1m) | |
| Nominal Impedance: | 4 Ohms | |
| Components: | LF Driver(s): (2) 2226H | |
| Dimensions (HxWxD): | 1092 x 635 x 460 mm (43 x 25 x 18 in) | |
| Weight: | 45.4 kg (100 lb) | |
| Biamp Operation: | Recommended Crossover Frequency: 80 Hz - 100 Hz |
| SR4718A: 460 mm (18") Subwoofer/Bass System The ideal complement to the SR4722A, SR4725A or SR4735A systems.
|
Frequency Range: | 30 Hz - 3.3 kHz (-10 dB) |
| Power Capacity: | 600 Watts (Continuous Pink Noise 50 Hz-5 kHz with a crest factor of 6 dB) | |
| Sensitivity: | 98 dB (1W @ 1m) | |
| Nominal Impedance: | 4 Ohms | |
| Components: | LF Driver: 2241G | |
| Dimensions (HxWxD): | 1092 x 635 x 460 mm (43 x 25 x 18 in) | |
| Weight: | 39.5 kg (87 lb) | |
| Biamp Operation: | Recommended Crossover Frequency: 80 Hz - 100 Hz |
| SR4719A: Dual 460 mm (18") Subwoofer/Bass System For serious sound reinforcement applications, this is a perfect match for the SR4726A, SR4731A, SR4732A, SR4733A, and SR4732A-T.
|
Frequency Range: | 25 Hz - 1.2 kHz (-10 dB) |
| Power Capacity: | 1200 Watts (Continuous Pink Noise 50 Hz-5 kHz with a crest factor of 6 dB) | |
| Sensitivity: | 99 dB (1W @ 1m) | |
| Nominal Impedance: | 4 Ohms | |
| Components: | LF Driver(s): (2) 2241H | |
| Dimensions (HxWxD): | 1240 x 782 x 630 mm (48 3/4 x 30 3/4 x 24 3/4 in) | |
| Weight: | 75.8 kg (167 lb) | |
| Biamp Operation: | Recommended Crossover Frequency: 80 Hz - 100 Hz |
| Return to JBL Professional Home Page |
|